德國Werth VideoCheck IP Basic高精度復(fù)合式光學(xué)三坐標
簡要描述:
德國Werth VideoCheck IP Basic高精度復(fù)合式光學(xué)三坐標
產(chǎn)品時間:2024-11-09
Werth公司生產(chǎn)的VideoCheck IP Basic高精度復(fù)合式光學(xué)三坐標測量機,適合高級別計量檢定單位進行高精度檢定校準。
VideoCheck IP Basic主要特點:
◆ 高精度固定橋式測量機
◆ 空氣軸承導(dǎo)軌和精密大理石基座,使其具有*性能
◆ Z軸設(shè)計,易于傳感器為圖象處理提供無畸變遠心光學(xué)系統(tǒng)(選配0.2x-100x)
◆ Z軸調(diào)焦系統(tǒng),能提供*放大倍率和非常靈活的光源系統(tǒng)
◆ 在投射光和透射光狀態(tài)下,均可對復(fù)雜幾何元素進行自動圖形處理及測量
◆ 快速自動聚焦,縮短了檢測時間
◆ 高速CNC測量控制系統(tǒng)
◆ 可選配接觸式測頭、點激光、線激光、光纖、色敏(適用測量透明工件)各種傳感器及彩色CCD圖像處理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
型 號 | VideoCheck-IP | VideoCheck IP Basic | |
測量范圍 | (X軸) | 400~3500mm(可選) | 400~3500mm(可選) |
(Y軸) | 400~1750mm(可選) | 400~1750mm(可選) | |
(Z軸) | 200/300/400/600mm | 200~800mm(可選) | |
zui大允許測量誤差1) | (E1單軸精度) | (0.50+L(mm)/500)µm | (0.95+L(mm)/500)µm |
(E2平面精度) | (0.95+L(mm)/400)µm | (1.50+L(mm)/400)µm | |
(E3空間精度) | (1.50+L(mm)/300)µm | (1.80+L(mm)/300)µm | |
zui大允許測量誤差2) | (E1單軸精度) | (0.50+L(mm)/350)µm | (0.95+L(mm)/350)µm |
(E2平面精度) | (0.95+L(mm)/350)µm | (1.50+L(mm)/350)µm | |
(E3空間精度) | (1.50+L(mm)/250)µm | (1.80+L(mm)/250)µm | |
分辨率 | 0.05µm | 0.1µm | |
工作臺承重 | 150kg(300kg可選) | 150kg(300kg可選) | |
定位速度 | 300mm/s | 300mm/s | |
加速度 | 1m/s2 | 1m/s2 | |
頻率 | 48-62Hz | 48-62Hz | |
氣壓 | 7-10 bar | 7-10 bar | |
功耗 | 2500VA | 2500VA | |
儀器重量 | 1000-6000kg | 1000-6000kg | |
精度保證環(huán)境條件1) | 20℃±1 o Δ=0.5 o/h | 20℃±1 o Δ=0.5 o/h | |
精度保證環(huán)境條件2) | 20℃±2 o Δ=1 o/ h | 20℃±2 o Δ=1 o/h | |
精度檢定光學(xué)放大倍率 | 10X | 10X | |
濕度 | 40-70rel. | 40-70rel. | |
空氣指標 | max.0.05mg/m3 | max.0.05mg/m | |
適用溫度 | 10-35℃ | 10-35℃ |
可選配Werth Zoom高放大倍率(0.68-6.8X或1-10X),大工作距離(80mm標準或20mm-220mm可變)十級自動變焦系統(tǒng)。更高測量精度可選
依據(jù)標準 ISO 10360 和 VDI/VDE 2617